MAXIMUM RATINGS AND CHARACTERISTICS: (Absolute Maximum Ratings)
Items | Symbols | Condition | Data Value | Units |
Repetitive Peak Renerse Voltage | VRRM | TA=25°C | 4000 | V |
Maximum RMS Reverse Voltage | VRMS | TA=25°C | 2800 | V |
Maximum DC Blocking Voltage | VR | TA=25°C | 4000 | V |
Average Forward Current Maximum | IO | TOIL=50°C | 200 | mA |
Non-Repetitive Forward Surge Current | IFSM | TA=25°C; 60Hz Half-Sine Wave; 8.3mS | 30 | A |
Junction Temperature | TJ | 150 | ℃ | |
Allowable Operation Case Temperature | TC | -65~+150 | ℃ | |
Storage Temperature | TSTG | -65~+150 | ℃ |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: TA=25°C (Unless Otherwise Specified)
Items | Symbols | Condition | Data Value | Units |
Maximum Forward Voltage Drop | VFM | at 25°C; at IFAVM | 6.5 | V |
Maximum Reverse Current | IR1 | at 25°C; at VRRM | 5.0 | uA |
IR2 | at 100°C; at VRRM | 100 | uA | |
Maximum Reverse Recovery Time | TRR | at 25°C; IF=0.5IR; IR=IFAVM; IRR=0.25IR | 500 | nS |
Junction Capacitance | CJ | at 25°C; VR=4V; f=1MHz | 30 | pF |