MAXIMUM RATINGS AND CHARACTERISTICS: (Absolute Maximum Ratings)
| Items | Symbols | Condition | Data Value | Units |
| Repetitive Peak Renerse Voltage | VRRM | TA=25°C | 80 | kV |
| Non-Repetitive Peak Renerse Voltage | VRSM | TA=25°C | 96 | kV |
| Average Forward Current Maximum | IFAVM | TA=25°C | 100 | mA |
| TOIL=55°C | 100 | mA | ||
| Non-Repetitive Forward Surge Current | IFSM | TA=25°C;50Hz Half-Sine Wave;8.3mS | 3.0 | A |
| Junction Temperature | TJ | 125 | ℃ | |
| Allowable Operation Case Temperature | Tc | -40~+125 | ℃ | |
| Storage Temperature | TSTG | -40~+125 | ℃ |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS:TA=25°C(Unless Otherwise Specified)
| Items | Symbols | Condition | Data Value | Units |
| Maximum Forward Voltage Drop | VFM | at 25°C;at IFAVM | 88 | V |
| Maximum Reverse Current | IR1 | at 25°C;at VRRM | 5.0 | uA |
| IR2 | at 100°C;at VRRM | 50 | uA | |
| Maximum Reverse Recovery Time | TRR | at 25°C;IF=0.5IR;IR=IFAVM;IRR=0.25IR | — | nS |
| Junction Capacitance | CJ | at 25°C;VR=0V;f=1MHz | — | pF |

