MAXIMUM RATINGS AND CHARACTERISTICS: (Absolute Maximum Ratings)
Items | Symbols | Condition | Data Value | Units |
Repetitive Peak Renerse Voltage | VRRM | TA=25°C | 7.2 | KV |
Non-Repetitive Peak Renerse Voltage | VRSM | TA=25°C | 8.0 | KV |
Average Forward Current Maximum | IFAVM | TA=110°C;Resistive Load | 300 | mA |
TOIL=110°C | — | mA | ||
Non-Repetitive Forward Surge Current | IFSM | TA=25°C; 50Hz Half-Sine Wave; 8.3mS | 15 | A |
Junction Temperature | TJ | 125 | ℃ | |
Allowable Operation Case Temperature | TC | -40~+125 | ℃ | |
Storage Temperature | TSTG | -40~+150 | ℃ |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: TA=25°C (Unless Otherwise Specified)
Items | Symbols | Condition | Data Value | Units |
Maximum Forward Voltage Drop | VFM | at 25°C; at IFAVM | 16.0 | V |
Maximum Reverse Current | IR1 | at 25°C;at VRRM | 10.0 | uA |
IR2 | at 100°C;at VRRM | 100 | uA | |
Maximum Reverse Recovery Time | TRR | at 25°C; IF=0.5IR; IR=IFAVM; IRR=0.25IR | 150 | nS |
Avalanche Breakdown Voltage | VAN | at 25°C; IR=100uA | ≥8.0 | KV |