MAXIMUM RATINGS AND CHARACTERISTICS: (Absolute Maximum Ratings)
Items | Symbols | Condition | Data Value | Units |
Repetitive Peak Renerse Voltage | VRRM | 4.0 | KV | |
Non-Repetitive Peak Renerse Voltage | VRSM | 5.0 | KV | |
Average Forward Current | IF(AV) | 50HZ Sine-half Wave Rectification Average Value | 50 | mA |
Non-Repetitive Forward Surge Current | IFSM | TA=25°C; 50HZ 10ms Sine-half Wave | 3.0 | A |
Surge Reverse Current | IRSM | WP=1ms triangular pulse | 50 | mA |
Ambient Temperature | TC | -40~+125 | ℃ | |
Maximum Junction Temperature | TJ | 180 | ℃ | |
Storage Temperature | TSTG | -60~+175 | ℃ |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: TA=25°C (Unless Otherwise Specified)
Items | Symbols | Condition | Data Value | Units |
Forward Voltage Drop max | VFM | IFM=10mA | 5.0 | V |
Normal Temperature Reverse Current Max | IR1 | VRM=4kV | 2.0 | uA |
High Temperature Reverse Current Max | IR2 | Ta=175o C; VRM=4kV | 25 | uA |
Reverse Breakdown Voltage Min | Vz | Ir=100uA | 4.5 | KV |